堤体上流側より堤体を眺める
 |
ここのダムは色々見学できる筈なのですが、
道が見つからなかったのと、時間が押している事も合って断念しました。
うぅ〜む残念
|
ダム湖を眺める
 |
よって写真は2枚のみです・・・ リベンジ予定。
|
| ←Back | Here is page 1/1. |
東荒川ダムSpec
| ダム名称 | 東荒川ダム |
| ダム形式 | 重力式コンクリート |
| ダム湖名称 | ----- |
| 水系/河川 | 荒川/那珂川水系 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 |
| 着工年/完成年 | 1974年/1990年 |
| 主な使用目的 | 洪水調/農地防災/不特定/河川維持/かんがい/上水道用水/発電 |
| 提高 | 70m |
| 提頂長 | 276m |
| 堤体積 | 210千m3 |
| 総貯水量 | 6100千m3 |
| 有効貯水量 | 5330千m3 |
| 流域面積 | 21km2 |
| 湛水面積 | 37ha |
| 管理 | 栃木県 |
| 本体施工者 | 鹿島・大日本・渡辺 |
ここの近くでは有名な湧き水が出ていました。
人が凄かった・・・
DamImpressions
| 見た目の迫力 | ★★★☆☆ |
| 見た目の美しさ | ★★★☆☆ |
| ダムの開放度 | ★★★☆☆ |
| アクセス路の状態 | ★★★★☆ |
他のサイトでは天端やダムサイトに入れる様ですが・・・
何処を見過ごしたのか?
Information of visit in dam
| 駐車場 | ○ |
| 天端の見学 | ○ |
| PR展示館など | × |
| ダムを正面から | ? |
ちょっとこの辺の判断はあいまいです・・・
←DamJapanとちぎへ戻る
---TheEnd---