ダム下流より
 |
ダムサイトにも行ける様でしたが、残念ながらこの時は気がつきませんでした。
|
少しアップ
 |
関西電力ならではの黒いラジアルゲートが3門あります。
|
さらにアップ
 |
1番左のゲートにフラップが付いています。
|
|
←Back |
Here is page 1/1. |
木曾ダムSpec
| ダム名称 | 木曾ダム |
| ダム形式 | 重力式 |
| ダム湖名称 | ----- |
| 河川/水系 | 王滝川/木曾川水系 |
| 所在地 | 長野県大町市大字平字高瀬入 |
| 着工年/完成年 | 1963年/1968年 |
| 主な使用目的 | 発電のみ |
| 提高 | 35.2m |
| 提頂長 | 132.5m |
| 堤体積 | 45千m3 |
| 総貯水量 | 4367千m3 |
| 有効貯水量 | 1844千m3 |
| 流域面積 | 578.9km2 |
| 湛水面積 | 42ha |
| 管理 | 関西電力 |
| 本体施工者 | 間組 |
木曾川周辺は発電用の中小ダムが沢山あります。
DamImpressions
| 見た目の迫力 | ★★☆☆☆ |
| 見た目の美しさ | ★★☆☆☆ |
| ダムの開放度 | ★☆☆☆☆ |
| アクセス路の状態 | ★☆☆☆☆ |
R19から重量制限2tくらいの恐ろしい吊り橋を抜けなければ行けません。
度胸と運転技術が試されます。
Information of visit in dam
| 駐車場 | × |
| 天端の見学 | × |
| PR展示館など | × |
| ダムを正面から | ○ |
今度ダムサイトにも行ってみますね。
←BACK
---TheEnd---