DamJapanぐんま/白砂川ダム
東京電力所有の発電専用のダム。
例に漏れず、がっちりガードされていて堤体を拝む事はできない。
このトンネルを通るとダムへ行けます。
昼間だったらまぁ・・・
「これは水力発電所の重要な設備です。いたずらをしないでください。」
重要な設備とは??何か凄い物でもあるのか?
水利使用標識
とダムの看板。
隣にあるトンネル。
NozoriDamSpec
ダム名称 | 白砂川ダム |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム |
ダム湖名称 | ---- |
水系/河川 | 白砂川/利根川水系 |
所在地 | 群馬県吾妻郡六合村 |
着工年/竣工年 | 1935年/1940年 |
主な使用目的 | 発電 |
堤高 | 26.8m |
堤頂長 | 37.7m |
堤体積 | 11千立方m |
総貯水量 | 630千立方m |
有効貯水量 | 97千立方m |
管理 | 東京電力 | |
本体施工者 | 大成建設 |
計画洪水量 | 350.00m3/s |
最大使用水量 | 7.00m/s |
湛水面積 | 71.000m2 |
利用水深 | 1.52m |
ダム標高(天端) | 866.30mm |
ダム標高(満水位) | 865.16mm |
またもや現地案内板の情報も入れてみました。
ダム便覧とは多少違う所もあります。
DamImpressions
見た目の迫力 | ☆☆☆☆☆ |
見た目の美しさ | ☆☆☆☆☆ |
ダムの開放度 | ★☆☆ |
アクセス路の状態 | ★★★☆☆ |
昼間だったら下流の川を上ったのですが^_^;
Information of visit in dam
駐車場 | △ |
天端の見学 | × |
PR展示館など | × |
ダムを正面から | × |
トイレは無いです。
車は適当に場所を見つけて停めましょう。
---TheEnd---
Back
DamJapanぐんまへ戻る